Übersicht Konferenzräume
Konferenzraum | Etage | Größe (m²) | Höhe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | 1 | 31,00 | 3,90 | - | - | 10 | - |
Raum 1-2 | 1 | 93,00 | 3,90 | 30 | - | 36 | 40 |
Raum 1-3 | 1 | 201,00 | 3,90 | 44 | - | - | 84 |
Raum 1-4 | 1 | 311,00 | 3,90 | - | - | - | 140 |
Raum 1-7 | 1 | 410,00 | 3,90 | - | - | - | 240 |
Raum 2 | 1 | 63,00 | 3,90 | 16 | - | 20 | 24 |
Raum 3 | 1 | 110,00 | 3,90 | 32 | - | 40 | 40 |
Raum 4 | 1 | 110,00 | 3,90 | 32 | - | 40 | 40 |
Raum 4-7 | 1 | 202,00 | 3,90 | 44 | - | - | 84 |
Raum 5 | 1 | 35,00 | 3,90 | 10 | - | 12 | - |
Raum 5-7 | 1 | 93,00 | 3,90 | 30 | - | 34 | 40 |
Raum 6 | 1 | 22,00 | 3,90 | - | - | 8 | - |
Raum 7 | 1 | 30,00 | 3,90 | 10 | - | 10 | - |
Raum 8 | 1 | 44,00 | 3,90 | 12 | - | 12 | 18 |
Raum 8-9 | 1 | 88,00 | 3,90 | 24 | - | 28 | 40 |
Raum 9 | 1 | 44,00 | 3,90 | 12 | - | 12 | 16 |
Albstube | 1 | 37,00 | 2,45 | - | - | 12 | - |
Hohenstaufen | 1 | 62,00 | 2,45 | 18 | - | 20 | 16 |
Neuffen | 1 | 110,00 | 2,80 | 18 | - | 24 | 24 |
Teck | 1 | 63,00 | 2,80 | 16 | - | 24 | 24 |
Rechberg | 1 | 26,00 | 2,40 | - | - | 10 | - |
Römerstein | 1 | 102,00 | 2,80 | 30 | - | 36 | - |
Stuifen | 1 | 41,00 | 2,80 | 12 | - | 16 | - |
Downloads
Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Spezialisten und lassen Sie sich rundum beraten und betreuen. Zusammen mit Ihnen gestalten wir Ihre individuelle Veranstaltung und passen Sie Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.
Meeting Mappe [6 MB] pdfBundesweite Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19
Bitte beachten Sie bis auf Weiteres folgende Hinweise für Ihren Aufenthalt: ● Unsere Heilig's Blechle Bar und das Restaurant Schupfnudl bleiben geschlossen ● Roomservice wird aktuell nicht angeboten ● Wellness- & Fitnessbereich müssen geschlossen bleiben ● Übernachtungsangebote NICHT für touristische Zwecke gestattet